嘉胜 FP 490
主要参数
嘉胜 FP 490详细参数
| 主要性能 | 投影展台镜头 | F=1.6~2.4 F=3.9~63.0mm |
|---|---|---|
| 投影展台光圈 | 自动 | |
| 变焦 | 16/22倍光学变焦,8/10倍电子变焦 | |
| 白平衡 | 2800°K-8000°K 自动 | |
| 感光元件 | 1/4英寸CCD | |
| 元件像素 | 48 | |
| 照明系统 | 外部照明+底部内置辅助照明 | |
| 正负片功能 | 可以 | |
| 输入端子 | 视频2路,音频2路,MIC1路,RS232C 1路 | |
| 输出端子 | 音频 2路 ,视频 2路 ,S-VIDEO 1路 | |
| 电视制式 | PAL | |
| 信噪比 | 48 | |
| 电源性能 | 110V-220V,50-60Hz | |
| 产品功耗 | 40 | |
| 随机附件 | 用户手册,视频电缆,S-视频电缆,电源线,镜头盖,附加镜头,PS/2鼠标,USB电缆,遥控器 | |
| 其他性能 | 图象冻结、图象镜像,全能接口规范、独立外观 | |
| 外观参数 | 长度(mm) | 450 |
| 宽度(mm) | 440 | |
| 高度(mm) | 570 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 0-35 |
| 工作湿度 | 30-85% | |
| 存储温度(℃) | -10-70 | |
| 存储湿度 | 5-95% |




