嘉胜 Digital-9000
主要参数
嘉胜 Digital-9000详细参数
| 主要性能 | 投影展台镜头 | F=1.6-2.4,f=3.9-63.0mm |
|---|---|---|
| 投影展台光圈 | 自动 | |
| 最大拍摄区域(mm) | 270×350 | |
| 最小拍摄区域(mm) | 80×60 | |
| 变焦 | 22倍光学变焦×10倍电子变焦 | |
| 白平衡 | 2800°K-8000°K 自动/手动 | |
| 感光元件 | 1/4英寸CCD | |
| 元件像素 | 80 | |
| 照明系统 | 外部照明6W×2+底部内置辅助照明8W×2 | |
| 正负片功能 | 可以 | |
| 输入端子 | 一路VGA输入、键盘,计算机,遥控器控制输入、一路RS-232、一路6.3mm插座,话筒音量独立调节 | |
| 输出端子 | 一路1024×768XGA输出、二路复合视频输出、一路立体声音频输出、一路S-Video输出 | |
| 电视制式 | PAL | |
| 信噪比 | 48 | |
| 电源性能 | 110V-220V,50-60Hz | |
| 产品功耗 | 40 | |
| 随机附件 | 用户手册,视频电缆,S-视频电缆,电源线,镜头盖,附加镜头,PS/2鼠标,USB电缆,遥控器 | |
| 其他性能 | 水平清晰度>520 TV线,镜像,图像冻结,带红外遥控器 | |
| 外观参数 | 长度(mm) | 410 |
| 宽度(mm) | 450 | |
| 高度(mm) | 170 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 0-35 |
| 工作湿度 | 30-85% | |
| 存储温度(℃) | -10-70 | |
| 存储湿度 | 5-95% |




