嘉胜 Digital-9500
主要参数
嘉胜 Digital-9500详细参数
| 主要性能 | 投影展台镜头 | f=5.4-64.8mm |
|---|---|---|
| 投影展台光圈 | 自动 | |
| 最大拍摄区域(mm) | 270×350 | |
| 最小拍摄区域(mm) | 80×60 | |
| 变焦 | 数控电动,12倍光学变焦,4倍电子变焦 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 感光元件 | 1/3英寸CCD | |
| 元件像素 | 85 | |
| 照明系统 | 3基色8Wx2角度可调整光源臂灯+8Wx2平面发光底光源底灯 | |
| 正负片功能 | 可以 | |
| 输入端子 | 两路XGA输入、USB、RS-232 | |
| 输出端子 | 两路XGA输出 | |
| 电视制式 | PAL | |
| 电源性能 | 110V-220V,50-60Hz | |
| 随机附件 | 用户手册,视频电缆,S-视频电缆,电源线,镜头盖,附加镜头,PS/2鼠标,USB电缆,遥控器 | |
| 其他性能 | 9画面合成(3x3)显示方式、1-9幅图像任意随机存储、图像翻转,冻结、USB接口 | |
| 外观参数 | 长度(mm) | 410 |
| 宽度(mm) | 450 | |
| 高度(mm) | 170 | |
| 环境参数 | 工作温度(℃) | 0-35 |
| 工作湿度 | 30-85% | |
| 存储温度(℃) | -10-70 | |
| 存储湿度 | 5-95% |




