VPL-DX10
![]() |
索尼投影机 VPL-DX10
索尼VPL-DX10主要参数:投影机类型:便携商务型;投影机亮度:2500流明;投影机技术:LCD;对比度:700:1;标准分辨率:1024×768;屏幕比例:4:3;投影尺寸:40-300英寸;灯泡寿命:200W UHP小时;功耗:最大:320W, 待机:3W;噪音:37dB;重量:2.1kg.
| 投影机类型 | 便携商务型 | |
| 投影机技术 | LCD | |
| 技术类型及规格 | 3LCD单镜头投影系统 | |
| 部件尺寸 | 0.63英寸 | |
| 部件数量 | 3个 | |
| 投影机亮度 | 2500流明 | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 最大分辨率 | 1400×1050 |
投影参数
无线投影功能
| 投影镜头 | 1.2倍变焦镜头 f=18.63to22.36mm F1.65to1.8 | |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | |
| 投影距离 | 2.35-2.72m | |
| 投影方式 | 正投/背投/吊顶 | |
| 调整功能 | 垂直数字梯形校正±30° | |
| 接收信号 | 计算机信号 fH:19-80kHz, fv:48-92Hz 最高输入信号分辨率: SXGA+1400*1050(fV 60Hz) 视频信号 复合视频,Y/C视频 15kHz RGB,50/60Hz, 逐行扫描分量 50/60Hz, DTV(480/60i, 575/50i,480/60p, 575/50p,720/60p, 720/50p,1080/60i, 1080/50i) |
|
| 输入输出 | 视频输入: 复合视频:RCA插孔 S视频:Y/C微型DIN4芯 音频:立体声RCA插孔 输入A: 模拟RGB/分量:HD D-sub 15芯(雌头) 音频:立体声小型插孔 输出: 扬声器 |
其它参数
| 投影灯泡 | 功率: 200W, 型号:LMP-D200 | |
| 灯泡寿命 | 200W UHP小时 | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | CCC | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 散热 | 990BTU | |
| 噪音 | 37dB | |
| 功耗 | 最大:320W, 待机:3W | |
| 电源 | AC100-240V,3.6-1.6A,50/60Hz | |
| 随机配件 | 遥控器(RM-PJ6), 锂电池.HD D-sub 15芯电缆 (2米一根) .AC电源线, 安全标签, 使用说明书, 保修卡, 便携包, 使用说明书(网络/USB, 仅VPL-MX25/DX15) | |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| PC卡插槽 | 无 |
外观参数
| 尺寸 | 295×74×204mm | |
| 重量 | 2.1kg | |
| 长度 | 295 | |
| 宽度 | 204 | |
| 高度 | 74 |
环境参数
| 工作温度 | 0-35℃ | |
| 工作湿度 | 35-85% | |
| 存储温度 | -20-60 | |
| 存储湿度 | 10-90%℃ |




