PT-PX860
![]() |
松下投影机 PT-PX860
松下PT-PX860主要参数:投影机类型:教育会议型;投影机亮度:2600流明;投影机技术:LCD;
对比度:500:1;标准分辨率:1024×768;屏幕比例:4:3;投影尺寸:33-300英寸;灯泡寿命:250W UHM小时;投影色彩:16.77M色;功耗:330W(待机模式:4.5W);噪音:33dB;重量:5.8kg。
| 投影机类型 | 教育会议型 | |
| 投影机技术 | LCD | |
| 技术类型及规格 | 0.63"透射式LCD控制板x3 | |
| 部件尺寸 | 0.63英寸 | |
| 部件数量 | 3个 | |
| 投影机亮度 | 2600流明 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
松下PT-PX860投影参数
| 投影镜头 | 手动变焦(1:1-1:1.2) , 手动聚焦F1.8-2.1, f22.0-26.2mm | |
| 标称光亮度均匀值 | 80% | |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 投影尺寸 | 33-300英寸 | |
| 投影距离 | 1.1-10.8m | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 投影方式 | 正投/背投、吊装/台式 | |
| 调整功能 | 梯形校正: 垂直:正负30° | |
| 接收信号 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL60:fH 15.75kHz;fv 60Hz PAL,SECAM,PAL-N:15.63kHz;fv 50Hz,HDTV(480i(525i),576i(625i),480p(525p),576p(625p),720p(750p),1080i(1125i)) | |
| 输入输出 | 电脑1输入: D-sub HD 15-针×1 电脑2输入: D-sub HD 15-针×1 分量输入: RCA 针×3 视频输入: RCA 针×1 S-视频输入: Mini DIN 4-针×1 音频输入(电脑1): M3(Stereo)×1 音频输入(电脑2): M3(Stereo)×1 音频输入(串口/视频/S-视频): RCA 针(L,R)×1 音频输出: M3(Stereo)×1(variable) 串口: D-sub 9-针×1(RS-232C) 控制器: D-sub 9-针×1 局域网: RJ-45X1 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
|
| 无线投影功能 | 不支持 |
松下PT-PX860其它参数
| 投影灯泡 | 250W UHM 聚光灯 | |
| 灯泡寿命 | 250W UHM小时 | |
| 菜单语言 | 17种语言: 汉语, 俄语, 瑞典语, 匈牙利语, 法语, 日语, 丹麦语, 西班牙语, 德语, 朝鲜语, 挪威语, 意大利语, 英语, 泰国语, 波兰语, 葡萄牙语, 捷克语 | |
| 安全认证 | CCC | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 噪音 | 33dB | |
| 功耗 | 330W(待机模式:4.5W) | |
| 电源 | 220-240V 交流, 50/60Hz | |
| 随机配件 | 电源线, 无线遥控器, 遥控器电池, 安全电缆, 电源线安全锁 | |
| 其他功能 | ARF自动翻转防尘过滤器系统、第四代强光感应技术 | |
| 扬声器 | 3.0W(单声道) | |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| PC卡插槽 | 无 |
松下PT-PX860外观参数
| 尺寸 | 430×129×307mm | |
| 重量 | 5.8kg | |
| 长度 | 430 | |
| 宽度 | 307 | |
| 高度 | 129 |
松下PT-PX860环境参数
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 20-80%(无冷凝) | |
| 存储温度 | -10-50 | |
| 存储湿度 | 10-90%℃ |




