GW-365
![]() |
三菱投影机 GW-365
三菱GW-365主要参数:投影机类型:教育会议型;投影机亮度:2600流明;投影机技术:DLP;对比度:2000:1;标准分辨率:1280×800;屏幕比例:4:3/16:9;投影尺寸:40-300英寸;灯泡寿命:2000(标准模式), 4000...;投影色彩:16.77M色;噪音:29dB;重量:3.2kg.
| 投影机类型 | 教育会议型 | |
| 投影机技术 | DLP | |
| 技术类型及规格 | 0.55" DDR DDP2230 | |
| 部件尺寸 | 0.55英寸 | |
| 投影机亮度 | 2600流明 | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 标准分辨率 | 1280×800 | |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
三菱GW-365投影参数
| 标称光亮度均匀值 | 90% | |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | |
| 投影距离 | 1.0-8m | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 投影方式 | 前投/背投/吊顶 | |
| 调整功能 | 数字梯形失真校正 | |
| 接收信号 | NTSC,NTSC4.43PAL(包含PAL-M,N),SECAM,PAL-60复合视频:480i,p(525i,p),576i,p(625i,p),720p(750p 60Hz),1080i(1125i 50,60Hz) | |
| 输入输出 | 输入 RGB: 15-pin D-sub×2、DVI-D 视频: RCA+S-video×1、音频RCA(左/右)×1、小型立体声端子×1 输出 15-pin D-sub端子×1 小型立体声端子×1 USB、RS-232 |
|
| 无线投影功能 | 不支持 |
三菱GW-365其它参数
| 投影灯泡 | 230W(正常模式)/ 180W(ECO模式) | |
| 灯泡寿命 | 2000(标准模式), 4000(节能模式)小时 | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | CCEE | |
| 遥控器 | 红外遥控器 | |
| 噪音 | 29dB | |
| 电源 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | |
| 随机配件 | 电源电缆、计算机电缆、遥控器、S端子电缆、AV电缆、干电池4号X2、镜头保护盖、使用说明书 | |
| 其他功能 | 极致色彩技术 | |
| 扬声器 | 2W单声道 | |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | |
| PC卡插槽 | 无 |
三菱GW-365外观参数
| 尺寸 | 331×250×102mm | |
| 重量 | 3.2kg | |
| 长度 | 331 | |
| 宽度 | 250 | |
| 高度 | 102 |
三菱GW-365环境参数
| 工作温度 | 0-35℃ | |
| 工作湿度 | 30-85% | |
| 存储温度 | -10-50 | |
| 存储湿度 | 10-90%℃ |




