GX-320ST
![]() |
三菱投影机 GX-320ST
三菱GX-320ST主要参数:投影机类型:教育会议型;投影机亮度:2600流明;投影机技术:DLP;对比度:2500:1;标准分辨率:1024×768;屏幕比例:4:3/16:9;投影尺寸:40-300英寸;灯泡寿命:6000(节能模式), 3000...投影色彩:16.77M色;功耗:待机<1W;噪音:28(节能模式)dB
重量:3.4kg.
| 投影机类型 | 教育会议型 | |
| 投影机技术 | DLP | |
| 技术类型及规格 | 0.55英寸DMD芯片, DDP2230 | |
| 部件尺寸 | 0.55英寸 | |
| 投影机亮度 | 2600流明 | |
| 对比度 | 2500:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
三菱GX-320ST投影参数
| 投影镜头 | 短焦 | |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 输入输出 | 输入 PC: 15针微型D-sub×2 PC音频: 立体声微型插孔(3.5mm)×2 视频: RCA×1+S-视频×1, HDMI端子×1 视频、音频: RCA插孔(左/右)×1 输出 RGB: 15针微型D-sub×1 音频: 立体声微型插孔(3.5mm)×1 通信端子 LAN(RJ-45)×1, RS-232C(8针D-sub)×1 |
三菱GX-320ST其它参数
| 投影灯泡 | 190W(节能模式), 230W(标准模式) | |
| 灯泡寿命 | 6000(节能模式), 3000(标准模式)小时 | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | CCC | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 噪音 | 28(节能模式)dB | |
| 功耗 | 待机<1W | |
| 电源 | AC 100-240V, 50/60Hz | |
| 扬声器 | 10W单声道 |
三菱GX-320ST外观参数
| 尺寸 | 325×118×251mm | |
| 重量 | 3.4kg |




