HCP-78WX
|
|||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 娱乐投影机 | ||
| 显示技术 | LCD | ||
| 技术类型及规格 | 3×0.59英寸多晶硅有源矩阵式TFT微透镜液晶板 | ||
| 标称光亮度 | 2000流明 | ||
| 标称光亮度均匀值 | 95% | ||
| 标称对比度 | 600:1 | ||
| 标准显示分辨率(dpi) | 1280×800 | ||
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600×1200 | ||
| 投影参数 | |||
| 投影光源 | 超高压汞灯 | ||
| 投影方式 | 正投,背投 | ||
| 投影距离 | 1.2-11.1m | ||
| 支持的色彩数目 | 1677万 | ||
| 镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 | ||
| 投影灯泡功率 | 190W | ||
| 输入端子 | RGB输入 模拟RGB:15针微型D-sub端子×2 HDMI输入 HDMI端子×1 视频输入 S-视频:微型DIN端子×1 音频输入 微型立体声端子×1 |
||
| 输出端子 | 音频输出 微型立体声端子×1 | ||
| 其他端子 | 复合视频:RCA 端子×1 控制端口 USB鼠标接口:USB(B)×1 |
||
| 电气规格 | |||
| 噪音 | 29 | ||
| 整机功率 | 310 | ||
| 电源性能 | AC100-120V / AC220-240V | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 274×59×205mmmm | ||
| 产品重量 | 1.7kg | ||
| 随机附件 | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 | ||
| 安全认证 | CCC | ||
| 其他性能 | 先进的逐行扫描、日立平衡伽马校正、顶部换灯、分辨率调整及自定义 | ||




