WUX10
|
|||
| 光学参数 | |||
| 显示技术 | LCoS | ||
| 技术规格 | 3×反射型液晶面板(LCOS) | ||
| 标称光亮度 | 3200流明 | ||
| 标准显示分辨率 | 1920×1200dpi | ||
| 最高显示分辨率 | 1920×1200dpi | ||
| 投影参数 | |||
| 投影光源 | 超高压汞灯 | ||
| 投影距离 | 1.2-9.1 | ||
| 镜头可否变焦 | 是 | ||
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸 | ||
| 屏幕宽高比例 | 16:10 | ||
| 梯形矫正 | 梯形校正功能上下最大:±20度(自动) | ||
| 投影灯泡功率 | 275W | ||
| 输入端子 | DVI-I 29大头针×1 miniD-Sub15大头针×1 1系统映像:RCA×1 HDMI(ver.1.3) D-sub 9大头针(RS-232C连接) RJ-45(网络连接) |
||
| 输出端子 | 立体声小型钩儿×3 立体声小型钩儿×1 |
||
| 电气规格 | |||
| 噪音 | 36(标准)32(静音) | ||
| 整机功率 | 400/330/8 (标准/静音/待机) | ||
| 电源性能 | AC100v, 50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 284×336×114mm | ||
| 产品重量 | 5kg | ||
| 随机附件 | 无线电遥控, 计算机连接电缆, 组件电缆, 电力电缆, 便携包, 透镜自来水笔帽, 使用说明书, quickstep start向导, 保证书 | ||
| 安全认证 | CCC | ||




