NEC NP510W+
|
|||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 教育投影机 | ||
| 显示技术 | 3LCD | ||
| 技术规格 | 0.59英寸3LCD投影技术 | ||
| 标称光亮度 | 3000流明 | ||
| 标准显示分辨率 | 1280×800dpi | ||
| 投影参数 | |||
| 投影光源 | 超高压汞灯 | ||
| 投影距离 | 0.7-11.3m | ||
| 支持的色彩数目 | 16.77万色 | ||
| 投射比 | 1.5-1.8:1 | ||
| 标配镜头 | F#1.7-2.0,f=19.8-23.7mm | ||
| 投影画面尺寸 | 21-300英寸 | ||
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 | ||
| 梯形矫正 | 手动,自动:±30度 | ||
| 投影灯泡功率 | 正常模式:180W 经济模式:145W |
||
| 投影灯泡寿命 | 正常模式:4000小时 经济模式:5000小时 |
||
| 影音性能 | 7W 单声道 | ||
| 输入端子 | 计算机输入:D-Sub 迷你15 针,音频输入,立体声迷你插孔,DVI-I 29pin 合成输入:D-Sub 迷你15 针 视频输入:复合视频,立体声L(单声道)/R S-Video 输入:迷你DIN-4 针,音频输入 |
||
| 输出端子 | 计算机输出:D-Sub 迷你 15针 音频输出:立体声迷你插孔 |
||
| 其他端子 | 控制端口 有线LAN:RJ-45 PC 控制:迷你D-Sub9 针 |
||
| 电气规格 | |||
| 噪音 | 正常模式:35dB 经济模式:29dB |
||
| 整机功率 | 正常模式:239W 经济模式:195W 待机模式:10W 节能模式:0.7W |
||
| 电源性能 | 200- 240V AC,50Hz/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 308×93.5×262mm | ||
| 产品重量 | 3kg | ||
| 安全认证 | CCC认证,GB 4943,GB 9254,GB17625.1,RoHS认证 | ||




