松下
| 光学参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 娱乐投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 标称光亮度 | 3200流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 标称对比度 | 600:1 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 投影参数 | |
| 投影光源 | 220W UHM聚光灯3000小时 |
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 |
| 投影距离 | 1.1-11m |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 镜头可否变焦 | 是(手动变焦) |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 梯形矫正 | 垂直梯形失真校正:±30度 |
| 投影灯泡功率 | 220WUHM |
| 影音性能 | 1×1W |
| 输入信号 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL60,PAL,SECAM,PAL-N,DTV(1080i) |
| 输入端子 | 视频输入(RCA×1,S-视频输入(小型DIN4针×1),音频输入(RCA,左/右×1),RGB输入(D-sub HD 15针×2) |
| 输出端子 | 音频输出×1,RGB×1 |
| 电气规格 | |
| 整机功率 | 240 |
| 电源性能 | 100-240 V AC 50/60Hz |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 368×88×233mmmm |
| 产品重量 | 2.3kg |
| 随机附件 | |
| 安全认证 | |
| 其他性能 | 断电保护功能/强光感应技术 |



